2020 DOĞUM İSTATİSTİKLERİ |
| OCAK | ŞUBAT | MART | NİSAN | MAYIS | HAZİRAN | TEMMUZ | AĞUSTOS | EYLÜL | EKİM | KASIM | ARALIK |
TOPLAM DOĞUM SAYISI | 59 | 74 | 58 | 61 | 56 | 49 | 36 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
PRİMER SEZERYAN SAYISI | 10 | 11 | 14 | 9 | 11 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PRİMER SEZERYAN ORANI | 17% | 15% | 25% | 15% | 20% | 7% | 6% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
2021 DOĞUM İSTATİSTİKLERİ |
| OCAK | ŞUBAT | MART | NİSAN | MAYIS | HAZİRAN | TEMMUZ | AĞUSTOS | EYLÜL | EKİM | KASIM | ARALIK |
TOPLAM DOĞUM SAYISI | 0 | 17 | 35 | 23 | 39 | 34 | 25 | 30 | 4 | 1 | 0 | 0 |
PRİMER SEZERYAN SAYISI | 0 | 2 | 8 | 4 | 5 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PRİMER SEZERYAN ORANI | 0% | 12% | 23% | 18% | 13% | 30% | 4% | 6% | 0% | 0% | 0% | 0% |
2022 DOĞUM İSTATİSTİKLERİ |
| OCAK | ŞUBAT | MART | NİSAN | MAYIS | HAZİRAN | TEMMUZ | AĞUSTOS | EYLÜL | EKİM | KASIM | ARALIK |
TOPLAM DOĞUM SAYISI | 4 | 1 | 4 | 48 | 35 | 45 | 48 | 62 | 44 | 58 | 55 | 43 |
PRİMER SEZERYAN SAYISI | 0 | 0 | 1 | 11 | 6 | 12 | 19 | 15 | 13 | 17 | 18 | 12 |
PRİMER SEZERYAN ORANI | 0% | 0% | 25% | 23% | 18% | 27% | 39% | 24% | 30% | 29% | 33% | 28% |
2023 DOĞUM İSTATİSTİKLERİ |
| OCAK | ŞUBAT | MART | NİSAN | MAYIS | HAZİRAN | TEMMUZ | AĞUSTOS | EYLÜL | EKİM | KASIM | ARALIK |
TOPLAM DOĞUM SAYISI | 46 | 46 | 64 | 50 | 63 | 65 | 83 | 55 | 64 | 70 | 54 | 61 |
PRİMER SEZERYAN SAYISI | 18 | 17 | 11 | 18 | 25 | 24 | 27 | 13 | 18 | 15 | 16 | 22 |
PRİMER SEZERYAN ORANI | 39% | 37% | 17% | 36% | 40% | 37% | 33% | 24% | 28% | 21% | 30% | 36% |
2024 DOĞUM İSTATİSTİKLERİ |
| OCAK | ŞUBAT | MART | NİSAN | MAYIS | HAZİRAN | TEMMUZ | AĞUSTOS | EYLÜL | EKİM | KASIM | ARALIK |
TOPLAM DOĞUM SAYISI | 69 | 39 | 51 | 55 | 47 | 66 | 72 | 82 | 56 | | | |
PRİMER SEZERYAN SAYISI | 18 | 12 | 17 | 14 | 26 | 19 | 31 | 19 | 24 | | | |
PRİMER SEZERYAN ORANI | 26% | 31% | 33% | 25% | 55% | 29% | 43% | 23% | 43% | | | |